Kako početi rad u Zaradama
Iz projekta BisWeb
(Razlika između revizija)
(Jedna revizija nije prikazana.) | |||
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | #Potrebno je uneti podatke o radnicima ( Podatke o načinu obračuna, opštinama stanovanja, tekućim računima | + | #Potrebno je uneti podatke o radnicima (Podatke o načinu obračuna, opštinama stanovanja, tekućim računima i sl). |
- | #Otvoriti Obračun ( vrsta obračuna, ograničenja, koeficijenti | + | #Otvoriti Obračun (vrsta obračuna, ograničenja, koeficijenti). Detaljnije o unosu potrebnih parametara pogledajte pomoć - Registrovanje obračuna. |
- | #Posle toga se može raditi plata (pojedinačno, ili za sve | + | #Posle toga se može raditi plata (pojedinačno, ili za sve zaposlene...) |
- | #Po izvršenom obračunu se mogu kreirati virmani za plaćanje i svi potrebni obrasci.Kreirane virmane (naloge za plaćanje) možete preneti u program za e-bank | + | #Po izvršenom obračunu se mogu kreirati virmani za plaćanje i svi potrebni obrasci. Kreirane virmane (naloge za plaćanje) možete preneti u program za e-bank ili štampati. |
#Za knjigovodje: | #Za knjigovodje: | ||
- | Po izvršenom obračunu možete i izvrštiti kontiranje obračunatih Zarada, prema važećoj šemi kontiranja, koja je u ponudjenoj varijanti podešena tako da se kontiranje vrši saglasno generisanim nalozima za plaćanje - virmanima , jer se na taj način najlakše prate obaveze i usaglašavanje sa PIO i Poreskom upravom. Ukoliko želite praćenje troškova po organizacionim jedinicama, potrebno je da odgovarajući konto (npr 5200 - Bruto zarade) označite da se vodi analitički - po organizacionim jedinicama. | + | Po izvršenom obračunu možete i izvrštiti kontiranje obračunatih Zarada, prema važećoj šemi kontiranja, koja je u ponudjenoj varijanti podešena tako da se kontiranje vrši saglasno generisanim nalozima za plaćanje - virmanima, jer se na taj način najlakše prate obaveze i usaglašavanje sa PIO i Poreskom upravom. Ukoliko želite praćenje troškova po organizacionim jedinicama, potrebno je da odgovarajući konto (npr 5200 - Bruto zarade) označite da se vodi analitički - po organizacionim jedinicama. |
<br> | <br> |
Trenutna revizija od 10:13, 22. novembar 2011.
- Potrebno je uneti podatke o radnicima (Podatke o načinu obračuna, opštinama stanovanja, tekućim računima i sl).
- Otvoriti Obračun (vrsta obračuna, ograničenja, koeficijenti). Detaljnije o unosu potrebnih parametara pogledajte pomoć - Registrovanje obračuna.
- Posle toga se može raditi plata (pojedinačno, ili za sve zaposlene...)
- Po izvršenom obračunu se mogu kreirati virmani za plaćanje i svi potrebni obrasci. Kreirane virmane (naloge za plaćanje) možete preneti u program za e-bank ili štampati.
- Za knjigovodje:
Po izvršenom obračunu možete i izvrštiti kontiranje obračunatih Zarada, prema važećoj šemi kontiranja, koja je u ponudjenoj varijanti podešena tako da se kontiranje vrši saglasno generisanim nalozima za plaćanje - virmanima, jer se na taj način najlakše prate obaveze i usaglašavanje sa PIO i Poreskom upravom. Ukoliko želite praćenje troškova po organizacionim jedinicama, potrebno je da odgovarajući konto (npr 5200 - Bruto zarade) označite da se vodi analitički - po organizacionim jedinicama.