Kako početi rad u PR.
Iz projekta BisWeb
(Jedna revizija nije prikazana.) | |||
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | 1. Pogledajte help "Upotreba programa" - može | + | 1. Pogledajte help "Upotreba programa" - može koristiti oko pitanja šifara, oznaka dokumenata i rukovanja programom. |
- | 2. Proverite - dopunite | + | 2. Proverite - dopunite ponudjeni registar - šifarnik magacina. Obratite pažnju na to, koji magacin je označen kao magacin sirovina, a koji kao magacin gotovih proizvoda, jer će prema tome biti sprovedeno automatsko kontiranje. U slučaju da se vrši prodaja svih proizvoda bez skladištenja u magacinu gotovih proizvoda, ipak je obavezno evidentirati da je proizvod napravljen (interni ulaz u magacin gotovih proizvoda - bez obzira da li isti fizički postoji), kako bi se pravilno vršila dalja obrada (kontiranje, prodaja, zalihe, lager, itd). Program ne dozvoljava izlaz ili prodaju neke robe - proizvoda koji ne postoji na zalihama tog magacina u trenutku prodaje. |
- | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite | + | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period. Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski, a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje). |
- | 4. Unesite podatke u registar roba - | + | 4. Unesite podatke u registar roba - Šifarnik roba. Ako firma nije u sistemu PDV, sve robe treba da imaju tarifu "t0" nulta stopa. |
- | 5. Ukoliko imate "stalne" normative, možete ih uneti kroz opciju "Proizvodnja", "normativi". Ti podaci se mogu koristiti pri automatskom generisanju izlaza sirovina za svaki ulaz gotovog proizvoda ( u magacin gotove robe). Naravno, taj interni | + | 5. Ukoliko imate "stalne" normative, možete ih uneti kroz opciju "Proizvodnja", "normativi". Ti podaci se mogu koristiti pri automatskom generisanju izlaza sirovina za svaki ulaz gotovog proizvoda (u magacin gotove robe). Naravno, taj interni izlaz se može korigovati - dopuniti, a možete i "ručno" uneti utrošak sirovina (za period, po radnom nalogu, za odredjeni gotovi proizvod itd). |
- | 5. Unesite '''Početno stanje''' | + | 5. Unesite '''Početno stanje''' KAO VRSTU ULAZA "INTERNI ULAZI - KOREKCIJE" (Zalihe po magacinima na dan preuzimanja početnog stanja). |
- | 6. Posle ovoga se može vršiti prodaja svih | + | 6. Posle ovoga se može vršiti prodaja svih artikala (sirovina i gotovih proizvoda) koji postoje na zalihama i usluga. |
- | Ulazni / izlazni dokumenti se arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) mogu pratiti finansijski po svim kategorijama prihoda/troškova kao i po Organizacionim jedinicama, Mestima prihoda - troškova (naravno , ako su ti elementi uneti u polazni dokument). | + | Ulazni/izlazni dokumenti se arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) mogu pratiti finansijski po svim kategorijama prihoda/troškova kao i po Organizacionim jedinicama, Mestima prihoda - troškova (naravno, ako su ti elementi uneti u polazni dokument). Takodje, iz robnog knjigovodstva se mogu videti svi ulazi izlazi po šiframa roba-usluga, pojedinačno i zbirno, po radnom nalogu ili mestima prihoda-troškova (Proizvodnja - Izveštaji). |
- | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, normativi , komitenti i sl.) | + | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, normativi, komitenti i sl.) moguće je i zavisi od formata podataka prethodnog programa. |
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' | Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' |
Trenutna revizija od 09:54, 22. novembar 2011.
1. Pogledajte help "Upotreba programa" - može koristiti oko pitanja šifara, oznaka dokumenata i rukovanja programom.
2. Proverite - dopunite ponudjeni registar - šifarnik magacina. Obratite pažnju na to, koji magacin je označen kao magacin sirovina, a koji kao magacin gotovih proizvoda, jer će prema tome biti sprovedeno automatsko kontiranje. U slučaju da se vrši prodaja svih proizvoda bez skladištenja u magacinu gotovih proizvoda, ipak je obavezno evidentirati da je proizvod napravljen (interni ulaz u magacin gotovih proizvoda - bez obzira da li isti fizički postoji), kako bi se pravilno vršila dalja obrada (kontiranje, prodaja, zalihe, lager, itd). Program ne dozvoljava izlaz ili prodaju neke robe - proizvoda koji ne postoji na zalihama tog magacina u trenutku prodaje.
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period. Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski, a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje).
4. Unesite podatke u registar roba - Šifarnik roba. Ako firma nije u sistemu PDV, sve robe treba da imaju tarifu "t0" nulta stopa.
5. Ukoliko imate "stalne" normative, možete ih uneti kroz opciju "Proizvodnja", "normativi". Ti podaci se mogu koristiti pri automatskom generisanju izlaza sirovina za svaki ulaz gotovog proizvoda (u magacin gotove robe). Naravno, taj interni izlaz se može korigovati - dopuniti, a možete i "ručno" uneti utrošak sirovina (za period, po radnom nalogu, za odredjeni gotovi proizvod itd).
5. Unesite Početno stanje KAO VRSTU ULAZA "INTERNI ULAZI - KOREKCIJE" (Zalihe po magacinima na dan preuzimanja početnog stanja).
6. Posle ovoga se može vršiti prodaja svih artikala (sirovina i gotovih proizvoda) koji postoje na zalihama i usluga. Ulazni/izlazni dokumenti se arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) mogu pratiti finansijski po svim kategorijama prihoda/troškova kao i po Organizacionim jedinicama, Mestima prihoda - troškova (naravno, ako su ti elementi uneti u polazni dokument). Takodje, iz robnog knjigovodstva se mogu videti svi ulazi izlazi po šiframa roba-usluga, pojedinačno i zbirno, po radnom nalogu ili mestima prihoda-troškova (Proizvodnja - Izveštaji).
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, normativi, komitenti i sl.) moguće je i zavisi od formata podataka prethodnog programa.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com