Korisnički interfejs - rukovanje programom
Iz projekta BisWeb
Linija 18: | Linija 18: | ||
[[Slika:maska.jpg]] | [[Slika:maska.jpg]] | ||
- | Ukoliko je red obojon crveno , to znači da je dokument vraćen iz knjigovodstva , potrebno je uraditi neku akciju na tom dokumentu (ispravka , brisanje ...) . | + | Ukoliko je red obojon '''crveno''' , to znači da je dokument vraćen iz knjigovodstva , potrebno je uraditi neku akciju na tom dokumentu (ispravka , brisanje ...) . |
Takvi dokumenti ne ulaze u KPR-KIR dok se ne pošalje u knjigovodstvo , čime se potvrdjuje da je dokument završen ( arhiviran ). | Takvi dokumenti ne ulaze u KPR-KIR dok se ne pošalje u knjigovodstvo , čime se potvrdjuje da je dokument završen ( arhiviran ). | ||
- | Sortiranje kolone: | + | '''Sortiranje''' kolone: |
Na svakoj koloni na kojoj pored naziva kolone postoji i znak (strelica gore-dole) se može izvršiti sortiranje podataka te kolone. | Na svakoj koloni na kojoj pored naziva kolone postoji i znak (strelica gore-dole) se može izvršiti sortiranje podataka te kolone. | ||
Pretraživanje po koloni: | Pretraživanje po koloni: | ||
Linija 27: | Linija 27: | ||
Pretraživanje po svim kolonama: | Pretraživanje po svim kolonama: | ||
Je moguće kombinacijom polja na prvom redu "Pretraga" ( polje za upis podataka koje tražimo , i "..." polja po kojima tražimo ). | Je moguće kombinacijom polja na prvom redu "Pretraga" ( polje za upis podataka koje tražimo , i "..." polja po kojima tražimo ). | ||
- | Filtriranje: | + | |
+ | '''Filtriranje''': | ||
Filter možete postaviti / skinuti filtere, za selekciju samo odredjenih zapisa koji zadovoljavaju postevljene uslove. | Filter možete postaviti / skinuti filtere, za selekciju samo odredjenih zapisa koji zadovoljavaju postevljene uslove. |
Revizija od 20:09, 11. april 2011.
Program koristi neke skraćenice radi lakšeg upravljanja / korišćenja.
- Izbor iz Registra (izbor iz matičnih podataka) Pri Unosu - Izmeni podataka se može izvršiti pretraživanje po nazivu - opisu i izbor iz postejećeg registra , a ukoliko se radi o novom podatku , može se na istoj stranici ubaciti .
- Izbor datuma preko kalendara Često se koristi kod odredjivanja roka (datuma valute) .
Sledeća slika prikazuje osnovne funkcije :
Na vrhu ekrana je izbor modula
Leva tabela prikazuje Osnovne podatke o dokumentu
Desna tabela prikazuje stavke tog dokumenta na kome stojimo (plavi red).
Na donjem delu ekrana se otvaraju polja za unos - izmenu podataka
Ukoliko je red obojon crveno , to znači da je dokument vraćen iz knjigovodstva , potrebno je uraditi neku akciju na tom dokumentu (ispravka , brisanje ...) . Takvi dokumenti ne ulaze u KPR-KIR dok se ne pošalje u knjigovodstvo , čime se potvrdjuje da je dokument završen ( arhiviran ).
Sortiranje kolone: Na svakoj koloni na kojoj pored naziva kolone postoji i znak (strelica gore-dole) se može izvršiti sortiranje podataka te kolone. Pretraživanje po koloni: Slično , ukoliko postoji znak (lupica) moze se tražiti odredjeni sadržaj te kolone Pretraživanje po svim kolonama: Je moguće kombinacijom polja na prvom redu "Pretraga" ( polje za upis podataka koje tražimo , i "..." polja po kojima tražimo ).
Filtriranje: Filter možete postaviti / skinuti filtere, za selekciju samo odredjenih zapisa koji zadovoljavaju postevljene uslove.