Kako početi rad u fin. knjigovodstvu
Iz projekta BisWeb
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | 1. Pogledajte help " | + | 1. Pogledajte help "Upotreba prorama" - može koristiti oko pitanja šifara , oznaka dokumenata i rukovanja programom. |
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. | 2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. | ||
- | Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu . | + | Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po organiyacionim jedinicama , radnicima, komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu . |
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) . | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) . | ||
4. Unesite '''Početno stanje''' (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . | 4. Unesite '''Početno stanje''' (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . | ||
+ | Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima , onda ne treba unositi počrtno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje , jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja . | ||
5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka. | 5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka. | ||
- | 6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. | + | 6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite , uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevanu šeme kontiranja ). |
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' |
Revizija od 21:41, 5. septembar 2011.
1. Pogledajte help "Upotreba prorama" - može koristiti oko pitanja šifara , oznaka dokumenata i rukovanja programom.
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po organiyacionim jedinicama , radnicima, komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu .
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .
4. Unesite Početno stanje (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima , onda ne treba unositi počrtno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje , jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja .
5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite , uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevanu šeme kontiranja ).
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com