Izvod otvorenih stavki (IOS)
Iz projekta BisWeb
(Razlika između revizija)
Linija 1: | Linija 1: | ||
Izvod otvorenih stavki (IOS) predstavlja spisak nezatvorenih obaveza (dugovanja/potraživanja) jednog komitenta (kupca/dobavljača) po jednom analitičkom kontu. | Izvod otvorenih stavki (IOS) predstavlja spisak nezatvorenih obaveza (dugovanja/potraživanja) jednog komitenta (kupca/dobavljača) po jednom analitičkom kontu. | ||
- | Ukoliko želite da pregledate/izmenite koja faktura je zatvorena kojom uplatom ili da pogledajte [[Otvaranje/Zatvaranje stavki]].<br> | + | Ukoliko želite da pregledate/izmenite koja faktura je zatvorena kojom uplatom ili da pogledajte [[Otvaranje/Zatvaranje stavki]].<br> |
Može se pustiti iz Glavni meni -> Finansije -> Izveštaji -> Izvod otvorenih stavki (IOS). | Može se pustiti iz Glavni meni -> Finansije -> Izveštaji -> Izvod otvorenih stavki (IOS). | ||
Linija 7: | Linija 7: | ||
<br> | <br> | ||
- | = Izgled prozora | + | = Izgled prozora<br> = |
[[Image:Izv-ios.JPG|562x303px|Izv-ios.JPG]]<br> | [[Image:Izv-ios.JPG|562x303px|Izv-ios.JPG]]<br> | ||
- | Polja: | + | Polja: |
- | #Za konto* <br> | + | #Za konto* <br> |
- | #Od analitičke šifre<br> | + | #Od analitičke šifre<br> |
- | #Do analitičke šifre<br> | + | #Do analitičke šifre<br> |
- | #Na datum*<br> | + | #Na datum*<br> |
- | #Štampaj opis (označava da li na dnu dokumenta štampaju podaci iz polja Opis)<br> | + | #Štampaj opis (označava da li na dnu dokumenta štampaju podaci iz polja Opis)<br> |
- | #Opis (dodatak koji se štampa na dnu dokumenta ukoliko je uključena opcija Štampaj opis)<br> | + | #Opis (dodatak koji se štampa na dnu dokumenta ukoliko je uključena opcija Štampaj opis)<br> |
#Uzmi opis (služi za odabir teksta iz prethodno pripremljenih tekstova - Registri -> Tekstovi za dodatke)<br> | #Uzmi opis (služi za odabir teksta iz prethodno pripremljenih tekstova - Registri -> Tekstovi za dodatke)<br> | ||
<pre>Polja označena zvezdicom (*) su obavezna polja koja se moraju uneti. | <pre>Polja označena zvezdicom (*) su obavezna polja koja se moraju uneti. | ||
- | </pre> | + | </pre> |
- | <br> | + | <br> |
- | = Izgled izveštaja | + | = Izgled izveštaja<br> = |
[[Image:Izv-ios-pregled.JPG|935x388px|Izv-ios-pregled.JPG]]<br> | [[Image:Izv-ios-pregled.JPG|935x388px|Izv-ios-pregled.JPG]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Kolone == | ||
- | + | #Nalog (oznaka finansijskog naloga)<br> | |
- | + | #Datum (datum dokumenta)<br> | |
- | #Nalog (oznaka finansijskog naloga)<br> | + | #Dospeva (rok plaćanja)<br> |
- | #Datum (datum dokumenta)<br> | + | #Dokum. (oznaka dokumenta - broj fakture)<br> |
- | #Dospeva (rok plaćanja)<br> | + | #Duguje (iznos iz stavke finansiskog naloga)<br> |
- | #Dokum. (oznaka dokumenta - broj fakture)<br> | + | #Potražuje (iznos iz stavke finansiskog naloga)<br> |
- | #Duguje (iznos iz stavke finansiskog naloga)<br> | + | #Otv.Dug (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)<br> |
- | #Potražuje (iznos iz stavke finansiskog naloga)<br> | + | #Otv.Pot (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)<br> |
- | #Otv.Dug (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)<br> | + | |
- | #Otv.Pot (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)<br> | + | |
#Saldo (tekuće stanje zaključno sa prikazanim dokumentom)<br> | #Saldo (tekuće stanje zaključno sa prikazanim dokumentom)<br> | ||
- | <br> | + | <br> |
- | <br> | + | <br> |
- | <br> | + | <br> |
- | = | + | = Prime = |
Ovo je analitička kartica za konto 2020 za gore navedeni primer. | Ovo je analitička kartica za konto 2020 za gore navedeni primer. | ||
- | Faktura IF0003 je zatvorena uplatom koja ima poziv na broj IF0003 tako da se ne prikazuje na IOS-u.<br>Fakture IF0001 i IF0002 su delimično zatvorene i na IOS-u se prikazuje samo razlika odnosno koliko je ostalo otvoreno.<br> | + | Faktura IF0003 je zatvorena uplatom koja ima poziv na broj IF0003 tako da se ne prikazuje na IOS-u.<br>Fakture IF0001 i IF0002 su delimično zatvorene i na IOS-u se prikazuje samo razlika odnosno koliko je ostalo otvoreno.<br> |
[[Image:Izv-analiticka-kartica.JPG|829x381px|Izv-analiticka-kartica.JPG]] | [[Image:Izv-analiticka-kartica.JPG|829x381px|Izv-analiticka-kartica.JPG]] |
Revizija od 08:58, 8. jul 2011.
Izvod otvorenih stavki (IOS) predstavlja spisak nezatvorenih obaveza (dugovanja/potraživanja) jednog komitenta (kupca/dobavljača) po jednom analitičkom kontu.
Ukoliko želite da pregledate/izmenite koja faktura je zatvorena kojom uplatom ili da pogledajte Otvaranje/Zatvaranje stavki.
Može se pustiti iz Glavni meni -> Finansije -> Izveštaji -> Izvod otvorenih stavki (IOS).
Sadržaj |
Izgled prozora
Polja:
- Za konto*
- Od analitičke šifre
- Do analitičke šifre
- Na datum*
- Štampaj opis (označava da li na dnu dokumenta štampaju podaci iz polja Opis)
- Opis (dodatak koji se štampa na dnu dokumenta ukoliko je uključena opcija Štampaj opis)
- Uzmi opis (služi za odabir teksta iz prethodno pripremljenih tekstova - Registri -> Tekstovi za dodatke)
Polja označena zvezdicom (*) su obavezna polja koja se moraju uneti.
Izgled izveštaja
Kolone
- Nalog (oznaka finansijskog naloga)
- Datum (datum dokumenta)
- Dospeva (rok plaćanja)
- Dokum. (oznaka dokumenta - broj fakture)
- Duguje (iznos iz stavke finansiskog naloga)
- Potražuje (iznos iz stavke finansiskog naloga)
- Otv.Dug (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)
- Otv.Pot (iznos koliko fali da bi stavka mogla da se zatvori)
- Saldo (tekuće stanje zaključno sa prikazanim dokumentom)
Prime
Ovo je analitička kartica za konto 2020 za gore navedeni primer.
Faktura IF0003 je zatvorena uplatom koja ima poziv na broj IF0003 tako da se ne prikazuje na IOS-u.
Fakture IF0001 i IF0002 su delimično zatvorene i na IOS-u se prikazuje samo razlika odnosno koliko je ostalo otvoreno.