Nivelacije zaliha
Iz projekta BisWeb
(Napravljena je stranica sa „Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama , kao i za modul Maloprodaja , omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, tako što se u slučaj...”) |
|||
Linija 1: | Linija 1: | ||
Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama , kao i za modul Maloprodaja , omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, tako što se u slučaju da se nova prodajna cena razlikuje od dosadašnje , stanje zaliha svodi na novu prodajnu cenu. | Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama , kao i za modul Maloprodaja , omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, tako što se u slučaju da se nova prodajna cena razlikuje od dosadašnje , stanje zaliha svodi na novu prodajnu cenu. | ||
- | |||
Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" (Akcije , Predlog za nivelacije) , gde se prethodno može proveriti kakve nivelacije nedostaju , pa se tek posle potvrde korisnika generišu odgovarajući dokumenti. | Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" (Akcije , Predlog za nivelacije) , gde se prethodno može proveriti kakve nivelacije nedostaju , pa se tek posle potvrde korisnika generišu odgovarajući dokumenti. | ||
Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja. | Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja. | ||
+ | |||
+ | Napomena: | ||
+ | Ako se zalihe Veleprodaje vode po prosečnim nabavnim cenama, onda ova opcija nije raspoloživa , već se korekcije zaliha rade kroz interni ulaz / korekcija. |
Revizija od 09:06, 7. septembar 2011.
Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama , kao i za modul Maloprodaja , omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, tako što se u slučaju da se nova prodajna cena razlikuje od dosadašnje , stanje zaliha svodi na novu prodajnu cenu. Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" (Akcije , Predlog za nivelacije) , gde se prethodno može proveriti kakve nivelacije nedostaju , pa se tek posle potvrde korisnika generišu odgovarajući dokumenti.
Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja.
Napomena: Ako se zalihe Veleprodaje vode po prosečnim nabavnim cenama, onda ova opcija nije raspoloživa , već se korekcije zaliha rade kroz interni ulaz / korekcija.