Nivelacije zaliha
Iz projekta BisWeb
(Razlika između revizija)
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama , kao i za modul Maloprodaja , | + | Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama, kao i za modul Maloprodaja, omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, gde se mogu uneti izmene prodajnih cena i zalihe svesti na novu prodajnu cenu. |
- | Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" | + | Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" (Akcije, Predlog za nivelacije), gde se prethodno može proveriti kakve nivelacije nedostaju, pa se tek posle potvrde korisnika generišu odgovarajući dokumenti. |
Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja. | Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja. | ||
Napomena: | Napomena: | ||
- | Ako se zalihe | + | Ako se zalihe Veleprodaje vode po prosečnim nabavnim cenama, onda ova opcija nije raspoloživa, već se korekcije zaliha rade kroz interni ulaz/korekcija. |
Revizija od 09:12, 22. novembar 2011.
Za firme koje vode zalihe Veleprodaje po prodajnim cenama, kao i za modul Maloprodaja, omogućena je izmena vrednosti zaliha - Nivelacija, gde se mogu uneti izmene prodajnih cena i zalihe svesti na novu prodajnu cenu. Ugradjena je i mogućnost "Automatske nivelacije" (Akcije, Predlog za nivelacije), gde se prethodno može proveriti kakve nivelacije nedostaju, pa se tek posle potvrde korisnika generišu odgovarajući dokumenti.
Arhiviranjem ovih dokumenata (slanjem u knjigovodstvo) svi iznosi će biti pravilno preneti u finansijsko knjigovodstvo prema važećim šemama kontiranja.
Napomena: Ako se zalihe Veleprodaje vode po prosečnim nabavnim cenama, onda ova opcija nije raspoloživa, već se korekcije zaliha rade kroz interni ulaz/korekcija.