Kako početi rad u modulu OS
Iz projekta BisWeb
(Razlika između revizija)
Linija 1: | Linija 1: | ||
Pogledajte, uredite ponuđene Grupe osnovnih sredstava po principu koji vam najviše odgovara za neku kasniju analizu i praćenje. Ove grupe nisu obavezne. | Pogledajte, uredite ponuđene Grupe osnovnih sredstava po principu koji vam najviše odgovara za neku kasniju analizu i praćenje. Ove grupe nisu obavezne. | ||
+ | |||
+ | Proverite ponuđeni kontni plan. Pri unosu podataka u registar osnovnih sredstava su obevezna konta nabavne vrednosti , ispravke vrednosti i konto troška. | ||
+ | |||
+ | Ukoliko već postoji neki sistem šifara os (Inventarki broj) možete ih koristiti i na dalje jer ovo polje prihvata brojeve i slova. | ||
+ | Inače, možete poćeti od "0001" ... | ||
Unesite početno stanje OS u registar OS. | Unesite početno stanje OS u registar OS. | ||
- | Po potrebi možete raditi Obračun amortizacije za odredjeni period (ili celu godinu). | + | Po potrebi možete raditi Obračun amortizacije za odredjeni period (ili celu godinu). |
Obezbedjeni su svi potrebni pregledi i izveštaji, kontiranje i slično. | Obezbedjeni su svi potrebni pregledi i izveštaji, kontiranje i slično. |
Revizija od 08:42, 26. novembar 2011.
Pogledajte, uredite ponuđene Grupe osnovnih sredstava po principu koji vam najviše odgovara za neku kasniju analizu i praćenje. Ove grupe nisu obavezne.
Proverite ponuđeni kontni plan. Pri unosu podataka u registar osnovnih sredstava su obevezna konta nabavne vrednosti , ispravke vrednosti i konto troška.
Ukoliko već postoji neki sistem šifara os (Inventarki broj) možete ih koristiti i na dalje jer ovo polje prihvata brojeve i slova. Inače, možete poćeti od "0001" ...
Unesite početno stanje OS u registar OS.
Po potrebi možete raditi Obračun amortizacije za odredjeni period (ili celu godinu).
Obezbedjeni su svi potrebni pregledi i izveštaji, kontiranje i slično.