Veleprodaja
Iz projekta BisWeb
Linija 10: | Linija 10: | ||
-Devizna Ulazna faktura | -Devizna Ulazna faktura | ||
-Devizna prijemnica | -Devizna prijemnica | ||
- | -Devizna zbirna | + | -Devizna zbirna ulazna faktura |
'''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | '''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | ||
- | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''ZBIRNA | + | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''ZBIRNA ULAZNA FAKTURA''' ) |
- | Slično važi za '''devizne prijemnice''' i ''' | + | Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. |
'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. Ovaj dok ne ide u KPR . | '''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. Ovaj dok ne ide u KPR . | ||
Linija 20: | Linija 20: | ||
'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se rado o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... | '''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se rado o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... | ||
- | Za ulazne fakture , i Zbirne | + | Za ulazne fakture , i Zbirne ulazne fakture se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. |
- | U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno. U narednoj verziji SW će biti ugradjena i raspodela prema carinskim stopama. | + | U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke. U narednoj verziji SW će biti ugradjena i raspodela prema carinskim stopama. |
Revizija od 04:33, 10. april 2011.
Ulazi
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti:
-Ulazna faktura -Prijemnica -Zbirna ulazna faktura -Interni ulaz / korekcija -Interni prenos -Devizna Ulazna faktura -Devizna prijemnica -Devizna zbirna ulazna faktura
Ulazna faktura - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO ZBIRNA ULAZNA FAKTURA ) Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture.
Interni ulaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. Ovaj dok ne ide u KPR .
Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se rado o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji...
Za ulazne fakture , i Zbirne ulazne fakture se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke. U narednoj verziji SW će biti ugradjena i raspodela prema carinskim stopama.