Ulazi
Iz projekta BisWeb
Linija 7: | Linija 7: | ||
Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. | Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. | ||
- | '''Ulazna faktura''' - radi se | + | '''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. |
'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice . | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice . | ||
Linija 17: | Linija 17: | ||
Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''"). | Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''"). | ||
- | + | <br> | |
Slučaj '''UVOZ:''' | Slučaj '''UVOZ:''' | ||
- | Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen). | + | Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen). |
[[Media:Obrada_uvoza.pdf|Primer Uvoza.PDF]]<br> | [[Media:Obrada_uvoza.pdf|Primer Uvoza.PDF]]<br> | ||
- | + | <br> | |
Slučaj '''Zaokruženje''' : | Slučaj '''Zaokruženje''' : | ||
Linija 31: | Linija 31: | ||
Pri slanju dokumenta u knjigividstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) . | Pri slanju dokumenta u knjigividstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) . | ||
- | + | <br> | |
Slučaj '''Poljoprivrednik''' : | Slučaj '''Poljoprivrednik''' : |
Revizija od 08:51, 9. maj 2011.
Ulazi
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti:
Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.
Ulazna faktura - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.
Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO Zbirna ulazna faktura ) Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .
Interni ulaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.
Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).
Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "povezivanje zavisnih troškova").
Slučaj UVOZ:
Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen).
Slučaj Zaokruženje :
Pri slanju dokumenta u knjigividstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) .
Slučaj Poljoprivrednik :
Obzirom da robu primamo po stopama koje su evidentirane u samom registru - šifarniku roba, a naknada poljoprivredniku se razlikuje, moguće je "ručno" uneti specifikaciju naknade PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) .
Slučaj Razlićitih tarifa :
Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program od poreske stope koja je naznačena na dokumentu , možemo tu ponudjenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.
Specijalni slučaj: Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodnog fin. naloga)