Pregled zatvorenih / otvorenih stavki
Iz projekta BisWeb
(Napravljena je stranica sa „= Izgled prozora =”) |
|||
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | = Izgled prozora = | + | Ovaj prozor služi kao pregled i/ili korekciju zatvaranja stavki - odnosno dugovanja sa potraživanjima. |
+ | |||
+ | Program podržava 2 načina automatskog zatvaranja i to po broju dokumenta/hronološki (podrazumevano) i hronološki.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Vrste zatvaranja = | ||
+ | |||
+ | Zatvaranje se može vršiti na 3 načina: | ||
+ | |||
+ | == Po broju dokumenta == | ||
+ | |||
+ | Ovo je podrazumevani način zatvaranja. <br> | ||
+ | |||
+ | Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "D" pored te stavke.<br> | ||
+ | |||
+ | Program će za svaku stavku pokušati da pronađe kontra stavku koja ima u polju dokument/poziv na broj istu vrednost (tj. odnosi se na istu fakturu). Ukoliko pronađe <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Hronološki<br> == | ||
+ | |||
+ | Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "Satić" pored te stavke.<br> | ||
+ | |||
+ | == Ručno<br> == | ||
+ | |||
+ | Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "R" pored te stavke.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Izgled prozora = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Zatvaranje-otvaranje-stavki.JPG]]<br> | ||
+ | |||
+ | == Polja == | ||
+ | |||
+ | #Za konto: | ||
+ | #Analitička šifra | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pitanja i odgovori<br> = | ||
+ | |||
+ | == Kako da promenim podrazumevani način zatvaranja stavki?<br> == | ||
+ | |||
+ | Podrazumevani način zatvaranja stavki možete promeniti u registru konta. Pronađite konto za koji želite da promenite način zatvaranje, kliknite na izmene i odaberite jedan od ponuđenih načina zatvaranja.<br> | ||
+ | |||
+ | == Kako da određenu stavku označim da ne treba da se zatvara automatski (sporma faktura...)?<br> == | ||
+ | |||
+ | Potrebno je ya odabranu stavku kliknuti na link Zatvaranje/Otvaranje i na dobijenom prozoru uključiti opciju "Mora da se zatvori ručno". |
Revizija od 09:35, 8. jul 2011.
Ovaj prozor služi kao pregled i/ili korekciju zatvaranja stavki - odnosno dugovanja sa potraživanjima.
Program podržava 2 načina automatskog zatvaranja i to po broju dokumenta/hronološki (podrazumevano) i hronološki.
Sadržaj |
Vrste zatvaranja
Zatvaranje se može vršiti na 3 načina:
Po broju dokumenta
Ovo je podrazumevani način zatvaranja.
Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "D" pored te stavke.
Program će za svaku stavku pokušati da pronađe kontra stavku koja ima u polju dokument/poziv na broj istu vrednost (tj. odnosi se na istu fakturu). Ukoliko pronađe
Hronološki
Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "Satić" pored te stavke.
Ručno
Ukoliko je stavka ili bar jedan deo stavke zatvoren po broju dokumenta pojaviće se ikonica "R" pored te stavke.
Izgled prozora
Polja
- Za konto:
- Analitička šifra
Pitanja i odgovori
Kako da promenim podrazumevani način zatvaranja stavki?
Podrazumevani način zatvaranja stavki možete promeniti u registru konta. Pronađite konto za koji želite da promenite način zatvaranje, kliknite na izmene i odaberite jedan od ponuđenih načina zatvaranja.
Kako da određenu stavku označim da ne treba da se zatvara automatski (sporma faktura...)?
Potrebno je ya odabranu stavku kliknuti na link Zatvaranje/Otvaranje i na dobijenom prozoru uključiti opciju "Mora da se zatvori ručno".